Domena: englishservice.pl
Parametry techniczne
Parametr | Wartość | Opis |
---|---|---|
Adres IP | 188.40.77.144 | Adres IP pod jakim znajduje się domena |
Czas odpowiedz | 0.41 s | Czas odpowiedzi strony w sekundach |
Czas połączenia | 0.15 s | Czas połączenia za stroną |
Rozwiązywanie nazw: | 0.12 s | Czas potrzebny na odpowiedź z serwera nazw |
HTTP | 200 | Kod odpowiedzi (nagłówek) strony www |
Redirect | http://englishs... | Sprawdzenie na jaką domenę przekierowuje adres | Certyfikat SSL | Jest | Sprawdzenie czy strona posiada ważny certyfikat SSL |
Meta dane
Meta dane: tytuły stron, opis, opengraph itp. dla domeny englishservice.pl.Parametr | Wartość | Opis |
---|---|---|
Title (tytuł strony): | 32 | Strona Główna - englishservice |
Description (opis strony): | 65 | Joomla! - the dynamic portal engine and content management system |
Keywords: | 14 | |
Robots | 0 | Meta robots - ile znaków |
Open Graph | 10 | Open Graph |
Twitter Cards | 0 | Twitter Cards |
Nagłówki (Hx)
Nagłówki Hx (h1, h2, h3) dla domeny englishservice.pl.Parametr | Długość | Opis |
---|---|---|
Nagłówek H1 | 88 | |
Nagłówek H2 | 31 | Usługi językowe i artystyczne |
Nagłówek H3 | 0 | Empty |
Parametry SEO
Parametry SEO dla domeny englishservice.pl.Parametr | Wartość | Opis |
---|---|---|
Linki wychodzące | 4 | Liczba linków wychodzących prowadzących do innych domen niż englishservice.pl |
Text/HTML | 33.82% | Stosunek kodu HTML do treści na stronie |
Mapa strony | Jest | Sprawdzenie czy istnieje mapa strony w formacie sitemap pod adresem: englishservice.pl/sitemap.xml |
robots.txt | Jest | Sprawdzenie czy istnieje plik robots.txt pod adresem: englishservice.pl/robots.txt |
Obrazy
Obrazy na domenie englishservice.pl - zestawienie obrazówParametr | Wartość | Opis |
---|---|---|
Obrazy | 7 | Łączna liczba obrazów na stronie 7 |
Obrazy z alt | 7 | Obrazów z opisem alternatywnym: 7 |
Obrazy z alt OK | 1 | Obrazów z prawidłowym opisem alternatywnym: 1 |
Obrazy bez alt | 6 | Obrazy z pustym lub nieprowidłowym opisem alt: 6 |
Plik robots.txt
Zawartość pliku robots.txt znajdującego się pod adresem englishservice.pl/robots.txtZawartość |
---|
# If the Joomla site is installed within a folder # eg www.example.com/joomla/ then the robots.txt file # MUST be moved to the site root # eg www.example.com/robots.txt # AND the joomla folder name MUST be prefixed to all of the # paths. # eg the Disallow rule for the /administrator/ folder MUST # be changed to read # Disallow: /joomla/administrator/ # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/orig.html # # For syntax checking, see: # http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml User-agent: * Disallow: /administrator/ Disallow: /bin/ Disallow: /cache/ Disallow: /cli/ Disallow: /components/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /language/ Disallow: /layouts/ Disallow: /libraries/ Disallow: /logs/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /tmp/ |
Dane Whois
Dane dotyczące domeny englishservice.pl: serwery nazw, ip, data wygaśnięciaZawartość |
---|
Brak danych |
Miniatura
Aktualny (2021-03-02) wygląd strony englishservice.plZawartość |
---|
© copyright www.dirspot.pl